Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 6+1 |
Zastavěná plocha | 101,5 m2 |
Obestavěný prostor | 638,4 m3 |
Celková užitná plocha | 166,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 82,4 m2 |
Užitková plocha podkroví | 84,3 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,2 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 93,5 m2 |
Obestavěný prostor | 596,0 m3 |
Celková užitná plocha | 137,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 74,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 63,6 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,7 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 120,2 m2 |
Obestavěný prostor | 675,1 m3 |
Celková užitná plocha | 146,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 94,5 m2 |
Užitková plocha podkroví | 52,2 m2 |
Výška hřebene střechy | 6,87m |
Sklon střechy | 20° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 121,0 m2 |
Obestavěný prostor | 549,9 m3 |
Celková užitná plocha | 98,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 98,7 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,1 m |
Sklon střechy | 20° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 139,5 m2 |
Obestavěný prostor | 609,8 m3 |
Celková užitná plocha | 113,1 m2 |
Užitková plocha přízemí | 113,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 4,76 m |
Sklon střechy | 25° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 109,0 m2 |
Obestavěný prostor | 702,1 m3 |
Celková užitná plocha | 154,0 m2 |
Užitková plocha přízemí | 89,5 m2 |
Užitková plocha podkroví | 64,5 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,8 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 97,2 m2 |
Obestavěný prostor | 566,6 m3 |
Celková užitná plocha | 138,6 m2 |
Užitková plocha přízemí | 69,2 m2 |
Užitková plocha podkroví | 69,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,41 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 101,0 m2 |
Obestavěný prostor | 615,8 m3 |
Celková užitná plocha | 137,6 m2 |
Užitková plocha přízemí | 75,8 m2 |
Užitková plocha podkroví | 61,8 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,8 m |
Sklon střechy | 45° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 177,6 m2 |
Obestavěný prostor | 754,0 m3 |
Celková užitná plocha | 138,3 m2 |
Užitková plocha přízemí | 138,3 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,55 m |
Sklon střechy | 25° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 86,2 m2 |
Obestavěný prostor | 580,6 m3 |
Celková užitná plocha | 134,4 m2 |
Užitková plocha přízemí | 69,9 m2 |
Užitková plocha podkroví | 64,5 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,8 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 111,3 m2 |
Obestavěný prostor | 630,0 m3 |
Celková užitná plocha | 132,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 77,3 m2 |
Užitková plocha podkroví | 55,5 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,18 m |
Sklon střechy | 38° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 149,0 m2 |
Obestavěný prostor | 764,0 m3 |
Celková užitná plocha | 121,1 m2 |
Užitková plocha přízemí | 121,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,54 m |
Sklon střechy | 25° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 147,7 m2 |
Obestavěný prostor | 588,2 m3 |
Celková užitná plocha | 103,6 m2 |
Užitková plocha přízemí | 103,6 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,23 m |
Sklon střechy | 12° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 146,7 m2 |
Obestavěný prostor | 647,8 m3 |
Celková užitná plocha | 111,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 111,8 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 4,5 m |
Sklon střechy | 20° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 146,8 m2 |
Obestavěný prostor | 956,3 m3 |
Celková užitná plocha | 202,4 m2 |
Užitková plocha přízemí | 120,1 m2 |
Užitková plocha podkroví | 82,3 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,6 m |
Sklon střechy | 14° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 139,4 m2 |
Obestavěný prostor | 594,4 m3 |
Celková užitná plocha | 104,7 m2 |
Užitková plocha přízemí | 104,7 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 5,07 m |
Sklon střechy | 25° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 139,4 m2 |
Obestavěný prostor | 650,3 m3 |
Celková užitná plocha | 112,3 m2 |
Užitková plocha přízemí | 112,3 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 4,95 m |
Sklon střechy | 25° |