Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 78,4 m2 |
Obestavěný prostor | 435,0 m3 |
Celková užitná plocha | 111,3 m2 |
Užitková plocha přízemí | 57,8 m2 |
Užitková plocha podkroví | 53,5 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,4 m |
Sklon střechy | 45° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 89,1 m2 |
Obestavěný prostor | 485,7 m3 |
Celková užitná plocha | 110,6 m2 |
Užitková plocha přízemí | 63,6 m2 |
Užitková plocha podkroví | 47,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,46 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 85,6 m2 |
Obestavěný prostor | 513,0 m3 |
Celková užitná plocha | 119,8 m2 |
Užitková plocha přízemí | 62,9 m2 |
Užitková plocha podkroví | 56,9 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,3 m |
Sklon střechy | 38° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 3+1 |
Zastavěná plocha | 112,3 m2 |
Obestavěný prostor | 456,3 m3 |
Celková užitná plocha | 85,2 m2 |
Užitková plocha přízemí | 85,2 m2 |
Užitková plocha podkroví | 0,0 m2 |
Výška hřebene střechy | 4,54 m |
Sklon střechy | 25° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 97,5 m2 |
Obestavěný prostor | 498,9 m3 |
Celková užitná plocha | 133,3 m2 |
Užitková plocha přízemí | 74,6 m2 |
Užitková plocha podkroví | 58,7 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,66 m |
Sklon střechy | 40° |
Základní parametry domu | |
---|---|
Cena (bez DPH) | k jednání |
Dispozice | 5+1 |
Zastavěná plocha | 80,0 m2 |
Obestavěný prostor | 520,5 m3 |
Celková užitná plocha | 119,4 m2 |
Užitková plocha přízemí | 62,0 m2 |
Užitková plocha podkroví | 57,4 m2 |
Výška hřebene střechy | 7,46 m |
Sklon střechy | 40° |